
ماشین آسیاب خوراک ماهی در حال غرق شدن
در مورد غرق ماهی خوراک ماشین آسیاب
با افزایش بلوغ گلوله خوراک ساخت فن آوری، ساخت گلوله خوراک برای مرغ، جوجه گوشتی و دیگر حیوانات مرغ شده است بیشتر و محبوب تر در سراسر جهان، بسیاری از مردم از جمله کشاورزان، استارتاپ های جدید و غیره از ساخت گلوله خوراک مرغ / جوجه گوشتی بهره مند شوند.

ویژگی های اصلی:
ساختار ساده، سازگاری گسترده، منطقه اشغال کوچک و نویز کم.
خوراک پودر و پودر چمن را می توان بدون دانه با کمی مایع گرانوله, بنابراین رطوبت خوراک گلوله اساسا همان مواد قبل از گرانوله, که بیشتر مساعد به ذخیره سازی.
دستگاه گلوله ما قادر به تولید خوراک مرغ، خوراک اردک، خوراک ماهی و مانند آن است، بنابراین شما می توانید سود اقتصادی بالاتری نسبت به خوراک پودر مخلوط دریافت کنید.
با فناوری پردازش خشک، بنابراین گلوله های خوراک تولید شده سختی بالا، سطح صاف و درمان داخلی هستند که می تواند هضم و جذب مواد مغذی حیوان را بهبود بخشد.
فرایند تشکیل گلوله ها می تواند انواع تخم انگل و دیگر میکروارگانیسم های بیماری زا را بکشد، به طوری که تنوع حشرات و بیماری های دستگاه گوارش را کاهش می دهد.
مرغ / مرغ خوراک ماشین آلات برای فروش
در طول فرایند تولید گلوله خوراک مرغ/طیور، تجهیزات ضروری ماشین آلات ساخت گلوله خوراک مرغ است که به آن تجهیزات ساخت خوراک طیور نیز می نامند. غرق شدن ماشین آسیاب خوراک ماهی به دلیل برتری های مختلف مقرون به صرفه ترین و محبوب ترین نوع در بازار است.

| مدل | قدرت | ظرفیت (کیلوگرم بر ساعت) | G.W./N.W. | اندازه بسته بندی |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3phase)/2.2 kw (تک فاز) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 کیلووات (3فاز) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7.5 کیلووات (3phase) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 کیلووات (3فاز) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 کیلووات (3فاز) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 کیلووات (3فاز) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 کیلووات (3فاز) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7.5 کیلووات (3phase) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 کیلووات (3فاز) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 کیلووات (3فاز) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 کیلووات (3فاز) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | ۸ اسب بخار | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | ۸ اسب بخار | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | ۱۵ اسب بخار | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | ۲۲ اسب بخار | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | ۳۰ اسب بخار | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | ۵۵ اسب بخار | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | ≥۸ اسب بخار | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | ≥۱۵ اسب بخار | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | ≥۲۲ اسب بخار | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | ≥۳۰ اسب بخار | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | ≥۵۵ اسب بخار | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
تگ های محبوب: غرق ماهی خوراک ماشین آسیاب، چین، تولید کنندگان، کارخانه، ارزان، قیمت پایین، ساخته شده در چین
ارسال درخواست
